هل تدفع أكثر من اللازم؟ قارن أسعار الكهرباء والغاز بين أشهر شركات الطاقة في هولندا

كشفت أحدث مقارنة لأسعار الطاقة في هولندا، الصادرة في 5 أغسطس 2026، عن فروقات كبيرة بين شركات الكهرباء والغاز، رغم أن جميع المنازل تتلقى الطاقة عبر الشبكة نفسها. وتشير البيانات إلى أن اختيار مزود الطاقة المناسب قد يوفر للأسر الهولندية مئات اليوروهات سنوياً.
أسعار الكهرباء
يبلغ متوسط سعر الكهرباء في هولندا حاليًا 0.274 يورو لكل كيلوواط/ساعة، إلا أن الفارق بين أرخص وأغلى شركة يصل إلى 7.3 سنت لكل كيلوواط/ساعة، أي ما يعادل 168 يورو سنويًا لأسرة تستهلك نحو 2300 كيلوواط/ساعة.
أرخص 5 شركات للكهرباء
أغلى 5 شركات للكهرباء
| الترتيب | الشركة | نوع العقد | السعر (يورو/ك.و.س) |
|---|---|---|---|
| 1 | Energiedirect | ثابت 3 سنوات | 0.240 |
| 2 | Vandebron | ثابت 3 سنوات | 0.243 |
| 3 | Energiek | ثابت سنة واحدة | 0.250 |
| 4 | Engie | ثابت 3 سنوات | 0.251 |
| 5 | Oxxio | ثابت 3 سنوات | 0.253 |
| الترتيب | الشركة | نوع العقد | السعر (يورو/ك.و.س) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eneco | متغير | 0.313 |
| 2 | Mega | ثابت سنة واحدة | 0.310 |
| 3 | Powerpeers | ثابت سنة واحدة | 0.302 |
| 4 | Oxxio | متغير | 0.300 |
| 5 | Energie VanOns | ثابت سنة واحدة | 0.295 |
أسعار الغاز
يبلغ متوسط سعر الغاز في السوق الهولندية 1.493 يورو لكل متر مكعب، بينما يصل الفارق بين أرخص وأغلى مزود إلى 30 سنتًا لكل متر مكعب، أي حوالي 270 يورو سنويًا لأسرة تستهلك 900 متر مكعب من الغاز.
أرخص 5 شركات للغاز
| الترتيب | الشركة | نوع العقد | السعر (يورو/م³) |
|---|---|---|---|
| 1 | Essent | ثابت 3 سنوات | 1.388 |
| 2 | Energiedirect | ثابت 3 سنوات | 1.399 |
| 3 | Energie VanOns | متغير | 1.399 |
| 4 | OM | متغير | 1.399 |
| 5 | Innova Energie | ثابت 3 سنوات | 1.399 |
أغلى 5 شركات للغاز
| الترتيب | الشركة | نوع العقد | السعر (يورو/م³) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mega | ثابت سنة واحدة | 1.688 |
| 2 | Eneco | متغير | 1.629 |
| 3 | Oxxio | متغير | 1.629 |
| 4 | Coolblue | ثابت سنة واحدة | 1.571 |
| 5 | Powerpeers | ثابت سنة واحدة | 1.565 |
أرخص العقود من حيث التكلفة الإجمالية
عند احتساب أسعار الكهرباء والغاز مع الرسوم الثابتة وخصومات الانتقال، جاءت أرخص العقود الشهرية كما يلي:
| الترتيب | الشركة | قيمة الخصم | التكلفة الشهرية |
|---|---|---|---|
| 1 | Engie | 443 يورو | 156.81 يورو |
| 2 | UnitedConsumers | 430 يورو | 159.73 يورو |
| 3 | Energiedirect | 350 يورو | 160.35 يورو |
| 4 | Vattenfall | 400 يورو | 160.56 يورو |
| 5 | Vandebron | 370 يورو | 160.82 يورو |
انخفاض محدود في الأسعار
شهدت الأيام الأخيرة انخفاضًا طفيفًا في أسعار بعض العقود الثابتة، بعد تراجع أسعار الغاز في الأسواق العالمية. وخفضت أربع شركات أسعارها للعملاء الجدد على النحو التالي:
| الشركة | التوفير السنوي |
|---|---|
| Eneco | 36 يورو |
| Oxxio | 35 يورو |
| Greenchoice | 25 يورو |
| Engie | 22 يورو |
ورغم أن الانخفاض لا يزال محدوداً، فإن استمرار تراجع أسعار الطاقة عالميًا قد يمنح المستهلكين في هولندا فرصة لتقليل قيمة فواتير الكهرباء والغاز خلال الفترة المقبلة، خاصة عند مقارنة العروض المتاحة واختيار العقد الأنسب.








