انخفاض الصادرات الهولندية إلى بريطانيا حوالي 21%

تراجعت الصادرات من هولندا إلى بريطانيا بنسبة 21% العام الماضي، مقارنة بعام ما قبل فيروس كورونا 2019، لكن كامل الانخفاض كان بسبب تراجع إعادة تصدير المواد ذات المنشأ غير الهولندي، وفقا للأرقام الجديدة الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في هولندا (سي بي إس).
وقال مكتب الإحصاء الوطني في هولندا إن صادرات السلع ذات المنشأ الهولندي نفسها ارتفعت في الواقع بنسبة 20%، ولكن هذا قابله انخفاض بنسبة 50% في إعادة تصدير المواد الغذائية والآلات التي تم إنتاجها في أماكن أخرى. كما قدمت هولندا أيضا خدمات إضافية بنسبة 13%، مثل الاتصالات والخدمات القانونية والمحاسبة ، إلى المملكة المتحدة ، مقارنة بعام 2019.
يرجع التراجع في عمليات إعادة التصدير إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، مما يعني أن بريطانيا تستورد الآن المزيد من السلع مثل الملابس والأدوية مباشرة ، وفقًا لغرفة التجارة البريطانية الهولندية ، مما يسهل التجارة بين البلدين.
المنتج | هولندي الصنع | إعادة التصدير | ترانزيت / عبور |
---|---|---|---|
2021 | |||
طعام و شراب | 4,7 (مليار يورو) | 1,2 (مليار يورو) | 0,1 (مليار يورو) |
المصنوعات | 4,6 (مليار يورو) | 4,0 (مليار يورو) | 0,2 (مليار يورو) |
المنتجات الكيماوية | 4,5 (مليار يورو) | 1,8 (مليار يورو) | 0,8 (مليار يورو) |
آلات ومعدات | 4,2 (مليار يورو) | 5,0 (مليار يورو) | 0,8 (مليار يورو) |
الوقود المعدني | 3,1 (مليار يورو) | 0,6 (مليار يورو) | 0,0 (مليار يورو) |
المواد الخام والمنتجات الطبيعية | 2,3 (مليار يورو) | 0,3 (مليار يورو) | 0,0 (مليار يورو) |
معدات النقل | 1,4 (مليار يورو) | 0,4 (مليار يورو) | 0,5 (مليار يورو) |
ارتفع تصدير أجهزة الكمبيوتر والآلات المتخصصة المصنوعة في هولندا ، وكذلك بيع الزهور والنباتات. وانخفضت صادرات الوقود مثل الديزل والكيروسين من حيث الحجم لكنها ارتفعت من حيث القيمة.
سنة | خدمات النقل | حركة السفر | الخدمات المالية | خدمات الاتصالات والكمبيوتر والمعلومات | خدمات الأعمال الأخرى | خدمات أخرى |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4,3 (مليار يورو) | 1 (مليار يورو) | 0,5 (مليار يورو) | 3,7 (مليار يورو) | 5,5 (مليار يورو) | 3,1 (مليار يورو) |
2019 | 5,1 (مليار يورو) | 1,4 (مليار يورو) | 1,6 (مليار يورو) | 4,4 (مليار يورو) | 8,4 (مليار يورو) | 4,7 (مليار يورو) |
2021 | 6,8 (مليار يورو) | 0,2 (مليار يورو) | 1,8 (مليار يورو) | 5,8 (مليار يورو) | 9,8 (مليار يورو) | 4,6 (مليار يورو) |
بشكل إجمالي، انخفضت الصادرات الهولندية إلى المملكة المتحدة إلى 40.5 مليار يورو. لا تزال بريطانيا ثالث أهم وجهة تصدير لهولندا، بعد ألمانيا وبلجيكا.