الصحة العامة تقول أن وضع كورونا في هولندا يتدهور

تحديث أسبوعي لفيروس كورونا في هولندا: 39527 إصابة جديدة و 204 حالة وفاة
يكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في هولندا يتدهور.
وذكر المعهد الوطني للصحة العامة منذ التحديث الأخير في الأسبوع الماضي، أُثبت اصابة 46.005 شخصاً جديداً في هولندا بـ كوفيد19، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد.
وضع فيروس كورونا في هولندا
ومن بين المصابين، توفي 223 أشخاص آخرين منذ يوم الثلاثاء الماضي 16 مارس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 16.430.بينما تلقى 1.441 مريضا آخر إلى المستشفى. نظرا لعدم خضوع جميع الأشخاص للاختبار ، فإن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد أعلى مما تم الإبلاغ عنه. قد يكون هناك تأخير بين يوم الوفاة ويوم الإبلاغ عنها.
التاريخ | الحالات المؤكدة | الذين تلقوا علاجهم في المستشفيات | الوفيات |
17 مارس إلى 23 مارس | + 46.005 | + 1.441 | 16.430 (+ 223) |
10 مارس إلى 16 مارس | + 39.527 | + 1.234 | 16.207 (+ 204) |
3 مارس إلى 9 مارس | + 31.959 | + 1.145 | 16.003 (+ 269) |
24 فبراير إلى 2 مارس | + 31.984 | + 1.133 | 15.734 (+ 309) |
17 فبراير إلى 23 فبراير | + 29.977 | + 1.140 | 15.425 (+ 418) |
10 فبراير إلى 16 فبراير | + 25.229 | + 1.120 | 15.007 (+ 423) |
3 فبراير إلى 9 فبراير | + 24.668 | + 1.096 | 14.584 (+ 408) |
27 يناير إلى 2 فبراير | + 28.628 | + 1.216 | 14.176 (+ 448) |
20 يناير إل 26 يناير | + 35.635 | + 1.264 | 13.728 (+ 512) |
13 يناير إلى 19 يناير | + 38.776 | + 1.348 | 13.216 (+ 608) |
6 يناير إلى 12 يناير | + 49.398 | + 1.503 | 12.608 (+ 743) |
لقاحات فيروس كورونا في هولندا
وفقاً للوحة معلومات الحكومة الخاصة بفيروس كورونا، تم تطعيم 2.122.429 شخص في هولندا بلقاح مضاد لفيروس كورونا.
التاريخ | التطعيمات |
---|---|
17 مارس إلى 23 مارس | 2.122.429 (+ 206.857) |
10 مارس إلى 16 مارس | 1.915.572 (+ 295.482) |
3 مارس إلى 9 مارس | 1.620.090 (+ 240.435) |
24 فبراير إلى 2 مارس | 1.379.655 (+ 316.784) |
17 فبراير إلى 23 فبراير | 1.062.871 (+ 261.966) |
10 فبراير إلى 16 فبراير | 800.905 (+ 204.971) |
3 فبراير إلى 9 فبراير | 595.934 (+ 252.053) |
يناير 26 إلى 2 فبراير | 343.881 (+ 179.950) |
18 يناير إلى 25 يناير | 163.931 (+ 86.931) |
6 يناير إلى 17 يناير | 77.000 |
إجراء اختبار فيروس كورونا
إذا كنت تعاني من أعراض فيروس كورونا، فيمكنك إجراء اختبار لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بالفيروس. يمكنك الاتصال على 00802021 لتحديد موعد إذا كان لديك واحد أو أكثر من الأعراض الخفيفة التالية ( انتبه ل BSN الخاص بك واجعله جاهزاً):
- انسداد و / أو سيلان الأنف
- العطس
- إلتهاب الحلق
- السعال
- حمى
- فقدان مفاجئ للرائحة أو التذوق
- اتصل بالطبيب إذا كنت تعاني من أعراض شديدة أو إذا كنت تنتمي إلى مجموعة معرضة للخطر.